令和2年4月1日
<1割>
広域型個室
要介護 | 合計 (第1段階) | 合計 (第2段階) | 合計 (第3段階) | 合計 (第4段階) |
要支援1 | 1,126円 | 1,316円 | 1,976円 | 3,277円 |
要支援2 | 1,244円 | 1,434円 | 2,094円 | 3,395円 |
要介護1 | 1,290円 | 1,480円 | 2,140円 | 3,441円 |
要介護2 | 1,365円 | 1,555円 | 2,215円 | 3,516円 |
要介護3 | 1,443円 | 1,633円 | 2,293円 | 3,594円 |
要介護4 | 1,519円 | 1,709円 | 2,369円 | 3,670円 |
要介護5 | 1,593円 | 1,783円 | 2,443円 | 3,744円 |
広域型多床室
要介護 | 合計 (第1段階) | 合計 (第2段階) | 合計 (第3段階) | 合計 (第4段階) |
要支援1 | 806円 | 1,266円 | 1,526円 | 2,961円 |
要支援2 | 924円 | 1,384円 | 1,644円 | 3,079円 |
要介護1 | 970円 | 1,430円 | 1,690円 | 3,125円 |
要介護2 | 1,045円 | 1,505円 | 1,765円 | 3,200円 |
要介護3 | 1,123円 | 1,583円 | 1,843円 | 3,278円 |
要介護4 | 1,199円 | 1,659円 | 1,919円 | 3,354円 |
要介護5 | 1,273円 | 1,733円 | 1,993円 | 3,428円 |
密着型個室
要介護 | 合計 (第1段階) | 合計 (第2段階) | 合計 (第3段階) | 合計 (第4段階) |
要支援1 | 1,710円 | 1,800円 | 2,550円 | 4,196円 |
要支援2 | 1,848円 | 1,938円 | 2,688円 | 4,334円 |
要介護1 | 1,899円 | 1,989円 | 2,739円 | 4,385円 |
要介護2 | 1,973円 | 2,063円 | 2,813円 | 4,459円 |
要介護3 | 2,054円 | 2,144円 | 2,894円 | 4,540円 |
要介護4 | 2,130円 | 2,220円 | 2,970円 | 4,540円 |
要介護5 | 2,204円 | 2,294円 | 3,044円 | 4,690円 |
<2割・3割>
広域型個室
要介護 | 2割 | 3割 |
要支援1 | 3,783円 | 4,289円 |
要支援2 | 4,020円 | 4,645円 |
要介護1 | 4,111円 | 4,782円 |
要介護2 | 4,262円 | 5,008円 |
要介護3 | 4,418円 | 5,241円 |
要介護4 | 4,569円 | 5,468円 |
要介護5 | 4,717円 | 5,691円 |
広域型多床室
要介護 | 2割 | 3割 |
要支援1 | 3,467円 | 3,973円 |
要支援2 | 3,704円 | 4,329円 |
要介護1 | 3,795円 | 4,466円 |
要介護2 | 3,795円 | 4,629円 |
要介護3 | 4,102円 | 4,925円 |
要介護4 | 4,253円 | 5,152円 |
要介護5 | 4,401円 | 5,375円 |
密着型個室
要介護 | 2割 | 3割 |
要支援1 | 4,787円 | 5,377円 |
要支援2 | 5,062円 | 5,790円 |
要介護1 | 5,164円 | 5,943円 |
要介護2 | 5,313円 | 6,166円 |
要介護3 | 5,475円 | 6,409円 |
要介護4 | 5,626円 | 6,636円 |
要介護5 | 5,774円 | 6,859円 |
※送迎加算
利用者に対して送迎を行う場合、片道につき1840円を加算する。また平生町外で片道5キロメートル以上の方は、1キロメートル毎に40円(介護保険外)を加算する。
※療養食加算
医師の発行する指示せんに基づく療養食を提供した場合、1日につき230円を加算する。
利用者に対して送迎を行う場合、片道につき1840円を加算する。また平生町外で片道5キロメートル以上の方は、1キロメートル毎に40円(介護保険外)を加算する。
※療養食加算
医師の発行する指示せんに基づく療養食を提供した場合、1日につき230円を加算する。
送迎加算 | 療養食加算 | |
1割 | 184円 | 23円 |
2割 | 368円 | 46円 |
3割 | 552円 | 69円 |
※介護度による区分支給限度基準額を上回った場合はこの限りではありません。居宅の担当ケアマネージャーに確認をお願いします。
※食費は負担限度額の対象外の方については1食ごとの計算となります。
朝食 400円 昼食 640円 夕食 560円
当日キャンセルの食費については提供したものとみなし、請求させていただきます。
※短期入所生活介護の予約・変更についてはすべて居宅のケアマネージャーを通じてご連絡をいただくようになっております。家族からの直接のお電話では受付できません。
※食費は負担限度額の対象外の方については1食ごとの計算となります。
朝食 400円 昼食 640円 夕食 560円
当日キャンセルの食費については提供したものとみなし、請求させていただきます。
※短期入所生活介護の予約・変更についてはすべて居宅のケアマネージャーを通じてご連絡をいただくようになっております。家族からの直接のお電話では受付できません。