この金額には、おむつ代、洗濯代、光熱水費等が含まれています。
令和6年8月1日より適用
ユニット型特別養護老人ホームつつじ苑(地域密着型・2ユニット)
個室内洗面所・トイレ設置 30日(1ヶ月)
介護保険負担割合 1 割 の方
要介護度 | 負担段階1 | 負担段階2 | 負担段階3-① | 負担段階3-② | 負担段階4 |
1 | 62,213円 | 64,913円 | 87,413円 | 108,713円 | 136,793円 |
2 | 64,641円 | 67,341円 | 89,841円 | 111,141円 | 139,221円 |
3 | 67,206円 | 69,906円 | 92,406円 | 113,706円 | 141,786円 |
4 | 69,703円 | 72,403円 | 94,903円 | 116,203円 | 144,283円 |
5 | 72,097円 | 74,797円 | 97,297円 | 118,597円 | 146,677円 |
介護保険負担割合 2 割・3割 の方
要介護度 | 2 割 | 3 割 |
1 | 163,606円 | 190,419円 |
2 | 168,462円 | 197,703円 |
3 | 173,592円 | 205,398円 |
4 | 178,586円 | 212,889円 |
5 | 183,374円 | 220,071円 |
※このほか、個別に、介護報酬の加算がかかる場合があります。
※このほか、個別に、医療費、理容サービス費、日常生活用品等の実費がかかる場合があります
す。
※この負担金額は、介護報酬の改定に伴い変動します。