この金額には、おむつ代、洗濯代、光熱水費等が含まれています。
令和8年6月1日より適用
ユニット型特別養護老人ホームつつじ苑(地域密着型・2ユニット)
個室内洗面所・トイレ設置 30日(1ヶ月)
介護保険負担割合 1 割 の方
要介護度 | 負担段階1 | 負担段階2 | 負担段階3-① | 負担段階3-② | 負担段階4 |
1 | 61,248円 | 63,948円 | 86,448円 | 107,748円 | 135,828円 |
2 | 63,753円 | 66,463円 | 88,953円 | 110,253円 | 138,333円 |
3 | 66,399円 | 69,099円 | 91,599円 | 112,899円 | 140,979円 |
4 | 68,975円 | 71,675円 | 94,175円 | 115,475円 | 143,5555円 |
5 | 71,444円 | 74,144円 | 96,644円 | 117,944円 | 146,0247円 |
介護保険負担割合 2 割・3割 の方
要介護度 | 2 割 | 3 割 |
1 | 161,677円 | 187,525円 |
2 | 166,687円 | 195,040円 |
3 | 171,979円 | 202,978円 |
4 | 177,130円 | 210,704円 |
5 | 182,069円 | 218,113円 |
※このほか、個別に、介護報酬の加算がかかる場合があります。
※このほか、個別に、医療費、理容サービス費、日常生活用品等の実費がかかる場合があります
す。
※この負担金額は、介護報酬の改定に伴い変動します。



