この金額には、おむつ代、洗濯代、光熱水費等が含まれています。
令和6年8月1日より適用
特別養護老人ホームつつじ苑 (広域型:従来型多床室)
多床室 30日(1ヶ月)
介護保険負担割合 1 割 の方
要介護度 | 負担段階1 | 負担段階2 | 負担段階3-① | 負担段階3-② | 負担段階4 |
1 | 30,523円 | 46,123円 | 53,923円 | 75,223円 | 96,973円 |
2 | 32,917円 | 48,517円 | 56,317円 | 77,617円 | 99,367円 |
3 | 35,414円 | 51,014円 | 58,814円 | 80,114円 | 101,864円 |
4 | 37,808円 | 53,408円 | 61,208円 | 82,508円 | 104,258円 |
5 | 40,168円 | 55,768円 | 63,568円 | 84,868円 | 106,618円 |
介護保険負担割合 2 割 ・3割の方
要介護度 | 2 割 | 3 割 |
1 | 118,496円 | 140,019円 |
2 | 123,284円 | 147,201円 |
3 | 128,278円 | 154,692円 |
4 | 133,066円 | 161,874円 |
5 | 137,786円 | 168,954円 |
※このほか、個別に、介護報酬の加算がかかる場合があります。
※このほか、個別に、医療費、理容サービス費、日常生活用品等の実費がかかる場合がありま
す。
※この負担金額は、介護報酬の改定に伴い変動します。